|
|
F Series
Alpha: 0.00390, Temperare Range: -200 to +661 deg C
| PART NUMBER |
TEMPERATURE COEFFICIENT OF RESISTANCE ALPHA/ DEG C |
NOMINAL RESISTANCE AT 0 DEG C OHMS |
L |
O.D. |
TEMPERATURE RANGE DEG C |
| F100/15C | 0.00390 | 100 | 15 | 0.9 | -200 TO +661 |
| F100/15B | 0.00390 | 100 | 15 | 1.2 | -200 TO +661 |
| F100/8A | 0.00390 | 100 | 8 | 1.6 | -200 TO +661 |
| F100/12A | 0.00390 | 100 | 12 | 1.6 | -200 TO +661 |
| F2100/12A | 0.00390 | 2 X 100 | 12 | 1.6 | -200 TO +661 |
| F100/15A | 0.00390 | 100 | 15 | 1.6 | -200 TO +661 |
| F2100/15A | 0.00390 | 2 X 100 | 15 | 1.6 | -200 TO +661 |
| F100/1A | 0.00390 | 100 | 25 | 1.6 | -200 TO +661 |
| F2100/1A | 0.00390 | 2 X 100 | 25 | 1.6 | -200 TO +661 |
| F100/6D | 0.00390 | 100 | 6 | 2.0 | -200 TO +661 |
| F100/15D | 0.00390 | 100 | 15 | 2.0 | -200 TO +661 |
| F2100/15D | 0.00390 | 2 X 100 | 15 | 2.0 | -200 TO +661 |
| F100/20U | 0.00390 | 100 | 20 | 2.8 | -200 TO +661 |
| F2100/20U | 0.00390 | 2 X 100 | 20 | 2.8 | -200 TO +661 |
| F100/1U | 0.00390 | 100 | 25 | 2.8 | -200 TO +661 |
| F2100/1U | 0.00390 | 2 X 100 | 25 | 2.8 | -200 TO +661 |
| F100/15P | 0.00390 | 100 | 15 | 3.2 | -200 TO +661 |
| F2100/15P | 0.00390 | 2 X 100 | 15 | 3.2 | -200 TO +661 |
| F100/1P | 0.00390 | 100 | 25 | 3.2 | -200 TO +661 |
| F2100/1P | 0.00390 | 2 X 100 | 25 | 3.2 | -200 TO +661 |
| F100/30H | 0.00390 | 100 | 30 | 4.5 | -200 TO +661 |
| F2100/30H | 0.00390 | 2 X 100 | 30 | 4.5 | -200 TO +661 |
CUSTOM ELEMENTS AVAILABLE
PLEASE CONTACT US FOR INQUIRIES
|
|
|